Liste non-exhaustive des Conseils Généraux présents sur Facebook. (Juin 2010)
J’ai épuré la liste de certaine page ou profil personnel (voir groupe) abandonnés par un Conseil Général. (Loire Atlantique a par exemple une multitude d’identité – Le Cher vient de rendre non-publique sa page ou l’a supprimée)
Je recense donc 25 Conseils Généraux présents sur Facebook (à titre « officiel »). Ce qui est peu, mais au début de mon étude en mars j’en avais recensé 18
Lorsque l’activité est dite « indéterminée », c’est que la page est encore trop jeune pour juger ou que cette page est alimentée de façon non constante.
Numéro | Nom sur Facebook | Type de page | Abonnés | Activité |
CG07 | Conseil général de l’Ardèche | Page officielle | 27 | Non |
CG18 | Conseil général du Cher | Page officielle | 1 | Indéterminée |
CG27 | Département de l’Eure | Profil personnel | 464 | Oui |
CG33 | Conseil Général Gironde | Profil personnel | 6 | Indéterminée |
CG41 | Le Loir-et-Cher | Page officielle | 1870 | Oui |
CG44 | Département de Loire-Atlantique | Page officielle | 1020 | Oui |
CG48 | Conseil Général Lozère | Profil personnel | 61 | Indéterminée |
CG49 | Conseil général du Maine-et-Loire | Page officielle | 33 | Non |
CG51 | Conseil Général de la Marne | Page officielle | 22 | Non |
CG55 | Conseil Général de la Meuse | Page officielle | 750 | Indéterminée |
CG57 | Conseil Général de la Moselle | Page officielle | 81 | Non |
CG59 | Département du Nord | Page officielle | 93 | Non |
CG60 | Conseil Général de l’Oise | Profil personnel | 172 | Oui |
CG71 | Saône Et Loire | Profil personnel | 1921 | Oui |
CG73 | Savoie Conseil Général | Profil personnel | 30 | Oui |
CG77 | Seine-et-Marne en projets | Page officielle | 48 | Oui |
CG78 | Conseil Général des Yvelines | Profil personnel | 1831 | Oui |
CG79 | Conseil Général des Deux-Sèvres | Profil personnel | 105 | Indéterminée |
CG81 | Département du Tarn | Page officielle | 1509 | Oui |
CG83 | Département du Var | Page officielle | 21008 | Oui |
CG87 | Département de la Haute-Vienne | Page officielle | 304 | Oui |
CG91 | Conseil Général de l’Essonne | Profil personnel | 1701 | Oui |
CG92 | Conseil Général HautsdeSeine | Profil personnel | 91 | Indéterminée |
CG94 | Conseil Général du ValdeMarne | Profil personnel | 2333 | Oui |
CG95 | Conseil Général du Val d’Oise | Page officielle | 244 | Oui |
Ping : Les tweets qui mentionnent Recensement des Departements presents sur Facebook « jdb 2.0 -- Topsy.com
Ping : 25 Conseils Généraux sont sur Facebook | Samarkande
Ping : Liste des Conseils Generaux presents sur Facebook « jdb 2.0
Ping : Liste des Departements presents sur Facebook « Jean-Daniel Boutet