Liste non-exhaustive des Conseils Généraux présents sur Facebook (sept. 2010).
28 Conseils Généraux sont sur Facebook à titre « officiel ». (25 en juin)
Voici la liste des nouveautés observées :
- L’Ardèche vient d’opter pour un profil personnel (Collectivités – Bien créer sa page Facebook)
- Le Cher s’est retiré de Facebook
- La Vienne s’est lancé et ça se passe plutôt bien (Les débuts de la Vienne sur Facebook)
- Retrait de « Seine-et-Marne en projets », ce n’est pas la page du Conseil Général
- Le Bas-Rhin fait son entrée avec la page « Tout le Bas-Rhin » qui m’a l’air tout à fait officiel
- Arrivés de l’Ille et Vilaine et de la Haute-Saône pour l’instant inactifs
Num. | Nom sur Facebook | Type de page | Abon. | Activité | Prog. |
CG07 | Conseil Général de l’Ardèche | Profil personnel | 347 | Actif | +320 |
CG27 | Département de l’Eure | Profil personnel | 1058 | Actif | +594 |
CG33 | Conseil Général Gironde | Profil personnel | 6 | Inactif | = |
CG35 | Conseil général d’Ille et Vilaine | Page officielle | 4 | Inactif | New |
CG41 | Le Loir-et-Cher | Page officielle | 2559 | Actif | +689 |
CG44 | Département de Loire-Atlantique | Page officielle | 1665 | Actif | +645 |
CG48 | Conseil Général Lozère | Profil personnel | 63 | Indé. | +2 |
CG49 | Conseil Général du Maine-et-Loire | Page officielle | 52 | Inactif | +19 |
CG51 | Conseil Général de la Marne | Page officielle | 42 | Inactif | +20 |
CG55 | Conseil Général de la Meuse | Page officielle | 742 | Inactif | -8 |
CG57 | Conseil Général de la Moselle | Page officielle | 230 | Actif | +149 |
CG59 | Département du Nord | Page officielle | 95 | Inactif | +2 |
CG60 | Conseil Général de l’Oise | Profil personnel | 254 | Actif | +82 |
CG67 | Tout le Bas-Rhin | Page officielle | 3653 | Actif | New |
CG70 | Conseil général de la Haute-Saône | Page officielle | 4 | Inactif | New |
CG71 | Saône Et Loire | Profil personnel | 2419 | Actif | +498 |
CG73 | Savoie Conseil Général | Profil personnel | 77 | Actif | +47 |
CG78 | Conseil Général des Yvelines | Profil personnel | 2289 | Actif | +458 |
CG79 | Conseil Général des Deux-Sèvres | Profil personnel | 181 | Indé. | +76 |
CG81 | Département du Tarn | Page officielle | 1570 | Indé. | +61 |
CG83 | Département du Var | Page officielle | 23751 | Actif | +2743 |
CG86 | Département de la Vienne | Page officielle | 172 | Actif | New |
CG87 | Département de la Haute-Vienne | Page officielle | 440 | Actif | +136 |
CG91 | Conseil Général de l’Essonne | Profil personnel | 2686 | Actif | +985 |
CG92 | Conseil Général HautsdeSeine | Profil personnel | 165 | Actif | +74 |
CG94 | Conseil Général du ValdeMarne | Profil personnel | 3188 | Actif | +855 |
CG95 | Conseil Général du Val d’Oise | Page officielle | 332 | Actif | +88 |
CG973 | Conseil Général de Guyane | Profil personnel | 272 | Indé. | New |
Légende :
Num. = Numéro
Abon. = Abonnés
Prog. = Progression par rapport à juin 2010
Indé. = Indéterminé (jeune page ou à publications irrégulières)
Ping : Les Départements sur Facebook « Jean-Daniel Boutet